Ghid masurare inel deget
Vrei sa-ti cumperi un inel sau vrei sa faci cadou un inel? Ai nevoie sa cunosti marimea acestuia! Cum procedezi? Sunt 3 modalitati care te ajuta sa afli marimea corecta a unui inel din argint:
- Incepem cu cea mai simpla modalitate, pentru care avem nevoie de un inel care se potriveste bine si pe care il porti deja pe degetul pe care vrei sa porti si noul inel si o rigla, o ruleta sau un centimetru de croitorie. Masoara din latura in latura, diametrul interior al inelului pe care il porti deja pe acel deget, asezand bijuteria deasupra gradatiilor riglei (vezi imaginea de mai jos). Aproximeaza imaginar centrul inelului si ai grija sa pozitionezi inelul cu centrul pe gradatiile riglei ca dimensiunea sa fie preluata corect.
Circumferinta (mm) | Diametru(mm) | Europa | Uk si Australia | SUA si Canada | Elvetia |
44.2 | 14.1 | 44 | F 1/2 | 3 | 4 |
44.8 | 14.3 | 45 | G | 5.25 | |
45.5 | 14.5 | G 1/2 | 3.5 | ||
46.1 | 14.7 | 46 | H | 6.5 | |
46.8 | 14.9 | 47 | H 1/2 | 4 | |
47.4 | 15.1 | I | 7.75 | ||
48 | 15.3 | 48 | I 1/2 | 4.5 | |
48.7 | 15.5 | J | 9 | ||
49.3 | 15.7 | 49 | J 1/2 | 5 | |
50 | 15.9 | 50 | K | 10 | |
50.6 | 16.1 | K 1/2 | 5.5 | ||
51.2 | 16.3 | 51 | L | 11.75 | |
51.9 | 16.5 | 52 | L 1/2 | 6 | 12.75 |
52.5 | 16.7 | M | |||
53.1 | 16.9 | 53 | M 1/2 | 6.5 | 14 |
53.8 | 17.1 | N | |||
54.4 | 17.3 | 54 | N 1/2 | 7 | 15.25 |
55.1 | 17.5 | 55 | O | ||
55.7 | 17.7 | O 1/2 | 7.5 | 16.5 | |
56.3 | 17.9 | 56 | P | ||
57 | 18.1 | 57 | P 1/2 | 8 | 17.75 |
57.2 | 18.2 | ||||
57.6 | 18.3 | Q | |||
58.3 | 18.5 | 58 | Q 1/2 | 8.5 | |
58.9 | 18.8 | 59 | R | 19 | |
59.5 | 19 | R 1/2 | 9 | ||
60.2 | 19.2 | 60 | S | 20.25 | |
60.8 | 19.4 | 61 | S 1/2 | 9.5 | |
61.4 | 19.6 | T | 21.5 | ||
62.1 | 19.8 | 62 | T 1/2 | 10 | |
62.7 | 20 | U | |||
63.4 | 20.2 | 63 | U 1/2 | 10.5 | 22.75 |
64 | 20.4 | 64 | V | ||
64.6 | 20.6 | V 1/2 | 11 | ||
65.3 | 20.8 | 65 | W | 25 | |
65.9 | 21 | 66 | W 1/2 | 11.5 | |
66.6 | 21.2 | X | |||
67.2 | 21.4 | 67 | X 1/2 | 12 | 27.5 |
67.8 | 21.6 | Y | |||
68.5 | 21.8 | 68 | Z | 12.5 | 28.75 |
69.1 | 22 | 69 | Z 1/2 | ||
69.7 | 22.2 | 70 | 13 | ||
70.4 | 22.4 | Z+1 | |||
71 | 22.6 | z+2 | 13.5 |
- O alta modalitate este aflarea circumferintei, folosind o bucata de ata, hartie, material sau un centimetru de croitorie pe care sa-l putem infasura in jurul degetului. Marcheaza punctul unde se intersecteaza si apoi masoara aceasta portiune. Rezultatul reprezinta circumferinta degetului masurat. Acestei masuratori ii cautati corespondent in tabelul cu marimi de mai sus.
- Aseaza un inel sau o veriga (un obiect rotund) peste cercurile din tabelul de mai jos. Marginea acestuia trebuie sa se incadreze in cerc. Astfel, aflati diametrul interior si marimea inelului care vi se potriveste.
- Una dintre metodele mai usoare este sa comandati Masuratoarea Precisa SempOro. (Ca un bonus din partea SempOro, atunci cand comandati Masuratoarea Precisa SempOro, primiti un voucher de 5% reducere la urmatoarea comanda)